1 700 ₴
Показати оптові ціниКультура | Шкідник | Культура Шкідник |
Норма витрати робочої рідини, л/га |
Плодові дерева та ягідні культури | Попелиці, павутинні кліщі, кліщі- поржавлювачі, личинки щитівок, листоблішки (в т.ч. грушева медяниця) | 0,12-0,15% (120-150 мл продукту на 100 л води) | 500-800 |
Томати, перець болгарський, баклажан | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,05-0,07% (50-70 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Огірки | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,1% (100 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Інші овочі | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,1-0,15% (100-150 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Декоративні дерева та чагарники | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,1-0,15% (100-150 мл продукту на 100 л води | 500-1000 |
Троянді | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,1% (100 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Інші декоративні культури | Павутинні кліщі, попелиці, білокрилки, личинки щитівок, зниження чисельності трипсів | 0,05% (50 мл продукту на 100 л води) | 500-1000 |
Зернові колосові культури | Попелиці | 0,15% (150 мл продукту на 100 л води) | 400 |
Соя* | Павутинний кліщ | 0,1% (100 мл продукту на 100 л води) | 300-400 |
Основні | |
---|---|
Оброблювані культури | Плодові дерева та ягідні культури Томати перець болгарський баклажан Огірки Декоративні дерева та чагарники Троянди Зернові колосові культури |
Характер дії пестициду | Контактний |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Виробник | Sumi Agro |
Країна виробник | Японія |
Упаковка | |
Упаковка | Фляга |
Вага | 1 кг |
Об`єм | 1 л |