29 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
Культура | Шкідливі об'єкти | Норми витрати | Спосіб обробки |
Пшениця озима | Комплекс шкідливих комах | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприску вання в період вегетації |
Ячмінь | |||
Буряки цукрові | Бурякові довгоносики, щитоноски |
До відома споживача (інформаційно). Препарати з діючою речовиною хлорпірифос+циперметрин використовують у світі також для захисту наступних культур:
Яблуня, груша, слива | Попелиці, плодожерки, листовійки, молі, кліщі; вишнева муха | 10-15 мл на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в период вегетації |
Смородина, малина | Кліщі, попелиці, цикадки, галлиці, склівки | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | |
Овочі | Кліщі, клопи, попелиці, трипси, цибулева муха | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | |
Капуста | Клопи, блішки, тля, мінуюча моль, цикадки, капустяна муха | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | |
Виноград | Кліщі, червеци, листовертки | 10 мл на 10 л води на 2 сотки | |
Комнатні квіти | Попелиці, кліщі | 1мл на 1л води |
Максимальна кількість обробок -1, для яблуні -2, Тривалість захисної дії - 14-20 днів. Строк останньої обробки до збирання врожаю - зернові - 30 днів, цукрові буряки, плодові, ягоди, виноград - 40 днів овочі - 35 днів.
Основні | |
---|---|
Оброблювані культури | Овочеві (капуста томати баклажани інші овочі) в тому числі крапельний полив Плодові дерева (яблуня груша слива вишня персик інші) Виноград Буряки та зернові (пшениця ячмінь інші) |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Виробник | Сімейний Сад |
Країна виробник | Україна |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет |
Вага | 0.01 кг |
Об`єм | 0.01 л |