20 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
Рекомендації щодо застооування
Культурі | Цільові види | Норма витримки препарату, ага (kg/hal | Кількість обробок | Строк очікування |
Картопля (внесення в сядки при висадці бульб) | Колорадський жук | 0,8 | 1 | 20 |
Томати, баклажани, перець солодкий, капуста | Комплекс грунтових та ранньопіслясходових шкідників (замочування коренів розсади) | 2,0 г/л (g/) води на 250рослин | 1 | - |
Томати, баклажані, капуста | Личинки хрущів, дротяники, кравчик-головач, капустянки, піщаний мідляк | 0,6 (крапельне зрошення) | 1 | - |
Тютюн (замочування коренів розсади) | Комплекс грунтових шкідників | 0,2% розчин препарату | 1 | - |
Суниця (полив способом шпринцювання) | Личинки хрущів, дротяники, кравчик-головач, капустянки, піщаний мідляк | 3,6 (поливши розчином 0,25% | 1 | - |
Сосна звичайна (саджанці) | Комплекс грунтових шкідників | 0,25% розчин (замочування коренів) | 1 | - |
Пркокаштан звичайний | Каштанова мінуюча міль | 1 г (g)/отвір | - | - |
Культура | Цільові види | Норма витримки препарату (кг/га | Кількість обробок | Строк очікування |
Томати, баклажани, перець, картопля | Колорадський жук | 0,06-0,08 | 2 | 14-20 |
Яблуня | Бруньковий довгоносик, букарки, казарки, попелиці, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач, яблуневий плодовий пильщик | 0,14 | 2 | 14 |
Озима пшениця | Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, п'явиці | 0,1-0,14 | 2 | - |
Горох | Попелиця горохова, зерноїд гороховий | 0,1 | 2 | 30 |
Цукровий буряк | Довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця, піщаний мідляк | 0,08 | 2 | - |
Хміль | Люцерновий довгоносик | 0,1-0,14 | 1 | 14 |
Хміль, капуста | Попелиці | 0,06-0,08 | 2 | 14 |
Основні | |
---|---|
Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Упаковка | |
Упаковка | Пакет |
Вага | 0.001 кг |
Об`єм | 0.001 л |